管道燃氣經營服務性項目收費標準
序號 | 收費項目 | 單位 | 收費標準 | 備 注 | 收費依據 | |
一 | 居民用戶室內安裝類 | 1、民用燃氣表拆裝(更換)或安裝 | 元/個 | 150 | (一)用戶因裝修,人為損壞或丟失等原因需求拆裝(更換)或安裝民用燃氣表的,向用戶收取該費用,燃氣表、表接頭等材料費另計;檢測費由用戶另行支付。(二)根據《廣東省燃氣管理條例》的規定:“用戶對燃氣計量裝置準確度有異議的,可向供氣的管道燃氣經營企業申請測試,……經復檢的燃氣計量裝置,誤差在法定范圍內的,測試費用由申請方支付;誤差超過法定范圍的,測試費用由管道燃氣經營企業支付,并由管道燃氣經營企業更換合格的燃氣計量裝置?!碑攺蜋z誤差在法定范圍內時,向用戶收取該費用,燃氣表、表接頭等材料費另計;檢測費由用戶另行支付。 | 穗發改規字〔2020〕3號 |
2、管道拆除費 | 元/戶 | 150 | 單個用戶不再使用管道燃氣,或因裝修需要申請將管道燃氣設施拆除時,向該用戶收取該費用。如整棟樓管道拆除,由廣州金冠燃氣技術開發有限公司與用戶采用合同的方式協商確定。 | |||
3、鑿墻洞 | 元/個 | 50 | 戶內管穿內磚墻,需鑿墻洞時收取該費用,熱縮套材料費另計。廣州金冠燃氣技術開發有限公司不提供鑿混凝土墻、玻璃、大理石、花崗巖洞服務。 | |||
4、室外高空作業 | 元/次 | 400 | 室內無法操作且操作物在二樓及以上外墻,需安全帶、安全繩或吊籃作業時收取該費用。如需腳手架,由廣州金冠燃氣技術開發有限公司與用戶采用合同的方式協商確定。 | |||
5、居民用戶戶內鍍鋅管明敷安裝費 | 元/米 | 75 | 含管件、支架材料費,不含管材、熱縮套、閥門材料費。鑿墻洞、高空作業費另計。廣州金冠燃氣技術開發有限公司不提供穿灶臺和鑿混凝土墻服務。 | |||
6、PE鋁塑管明敷安裝費 | 元/米 | 36 | 含卡子、燃氣表托架材料費,不含管材、專用接頭、閥門材料費。鑿墻洞、高空作業費另計。廣州金冠燃氣技術開發有限公司不提供穿灶臺和鑿混凝土墻服務。 | |||
7、不銹鋼波紋管明敷安裝費 | 元/米 | 36 | 含轉彎保護組件、卡子、燃氣表托架材料費,不含管材、專用接頭、閥門材料費。鑿墻洞、高空作業費另計。廣州金冠燃氣技術開發有限公司不提供穿灶臺和鑿混凝土墻服務。 | |||
8、不銹鋼波紋管暗埋安裝費 | 元/米 | 116 | 含管道保護組件材料費,不含管材、專用接頭、出墻盒、閥門材料費。鑿墻洞、高空作業費另計。廣州金冠燃氣技術開發有限公司不提供穿灶臺和鑿混凝土墻服務。 | |||
9、已建成住宅管道燃氣工程安裝費 | 元/戶 | 2750 | 穗價函〔2015〕57號 | |||
二 | 服務類 | 1、上門服務費 | 元/次 | 50 | 凡應用戶要求上門服務的,統一收取上門服務費。包括但不限于更換軟管、電池、更換閥門、補點火、熱水器接駁、無縫鋼管盲板封堵等,發生材料的,材料費另計。如因上述“居民用戶室內安裝類”1-7項服務上門的不收上門服務費。 | 穗發改規字〔2020〕3號 |
2、外墻立管強封啟表費 | 元/次 | 1900 | 因用戶拖欠氣費等原因,廣州金冠燃氣技術開發有限公司根據《廣東省燃氣管理條例》規定進行外墻立管強封后,用戶申請恢復供氣時收取該費用。 | |||
3、工商公福用戶封表后重新啟動表費 | 元/戶 | 130 | 工商公福用戶在申請封表時不收費,重新啟表時向用戶收取該費用,發生材料的,材料費另計。 | |||
4、IC卡工本費 | 元/張 | 15 | 首張IC卡免費,如因用戶原因需補發IC卡時收取該費用。 | |||
5、停氣復供費 | 元/次 | 500 | 應用戶要求產生的停氣及恢復供氣產生的工程費用,包括復供產生的材料費、人工費。 | |||
三 | 燃氣收費 | 1、居民用戶階梯氣價第一檔 | 元/立方米 | 3.45 | 0-320(含)立方米/年 | 穗發改〔2015〕454號 |
2、居民用戶階梯氣價第二檔 | 元/立方米 | 4.14 | 320-400(含)立方米/年 | |||
3、居民用戶階梯氣價第三檔 | 元/立方米 | 5.18 | 400立方米/年以上 | |||
4、非居民用氣價 | 元/立方米 | 4.6 | 工商業用戶 其他公福用戶 | 穗發改〔2023〕10號 | ||
元/立方米 | 3.795 | 公福用戶(學校、社會福利機構、養老機構) | 穗發改〔2015〕454號 | |||
管道燃氣經營服務性項目材料收費標準明細表
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價(元) | 備 注 | 收費依據 |
1 | 鍍鋅管 | DN15 | 米 | 11 | 穗發改規字〔2020〕3號 | |
2 | 鍍鋅管 | DN25 | 米 | 20 | ||
3 | 無縫鋼管 | DN22 | 米 | 13 | 僅用于維修 | |
4 | 直嘴球閥 | DN15 | 個 | 22 | ||
5 | 鍛銅球閥 | DN15 | 個 | 17 | ||
6 | 穿墻用熱收縮套 | DN22 | 個 | 11 | ||
7 | 穿墻用熱收縮套 | DN32 | 個 | 13 | ||
8 | 燃氣用PE鋁塑管 | 1216 | 米 | 10 | ||
9 | 燃氣用不銹鋼波紋管 | DN15 | 米 | 27 | ||
10 | 燃氣用不銹鋼波紋管 | DN20 | 米 | 38 | ||
11 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 0.5米 | 條 | 55 | 含人工費 | |
12 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 0.6米 | 條 | 65 | 含人工費 | |
13 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 0.8米 | 條 | 75 | 含人工費 | |
14 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 1米 | 條 | 85 | 含人工費 | |
15 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 1.2米 | 條 | 95 | 含人工費 | |
16 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 1.5米 | 條 | 105 | 含人工費 | |
17 | 定尺燃氣用不銹鋼波紋管 | 2米 | 條 | 125 | 含人工費 | |
18 | PE鋁塑管專用接頭 | 1216 | 個 | 22 | ||
19 | 波紋管專用接頭 | DN15 | 個 | 27 | ||
20 | 波紋管專用接頭 | DN20 | 個 | 38 | ||
21 | 帶底坐球閥 | DN15 | 個 | 26 | ||
22 | 出墻盒 | DN15 | 套 | 210 | ||
23 | 出墻盒 | DN20 | 套 | 274 | ||
24 | 國產表索接頭 | G2.5 | 付 | 6 | ||
25 | 物聯網智能燃氣表 | G2.5 | 只 | 439 | 含檢測費 | |
26 | 燃氣軟管 | 9mm | 米 | 10 | 含人工費 | |
27 | 燃氣軟管扣 | 19-22 | 2個 | 5 | 含人工費 |